<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>グリーンエネルギー青森</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ge-aomori.or.jp/" />
	<modified>2010-03-05T08:06:24+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>1月の発電状況</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ge-aomori.or.jp/windmill/blog/sb.cgi?eid=499" />
		<id>http://www.ge-aomori.or.jp/windmill/blog/sb.cgi?eid=499</id>
		<issued>2010-03-05T17:06:00+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>1月は、上旬の数日以外は冬季らしく風の強い日が続き、雪による大きな障害を受けることもなく発電量を伸ばすことができました。しかし、通信関連の不安定さが見られたことや、2月に入ってからのピッチバッテリーの...</summary>
		<author>
			<name>事務局　中野</name>
		</author>
		<dc:subject>本日の《市民風車わんず》</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[1月は、上旬の数日以外は冬季らしく風の強い日が続き、雪による大きな障害を受けることもなく発電量を伸ばすことができました。しかし、通信関連の不安定さが見られたことや、2月に入ってからのピッチバッテリーの不具合等、懸念される事柄はあるので、まだしばらくは様子をこまめに確認していきたいところです。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>12月の発電状況</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ge-aomori.or.jp/windmill/blog/sb.cgi?eid=498" />
		<id>http://www.ge-aomori.or.jp/windmill/blog/sb.cgi?eid=498</id>
		<issued>2010-02-08T15:52:46+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>12月は、中旬から下旬にかけて風の強い日が多く、冬季に見合った発電量を計上することが出来ました。しかし、潤滑油の汚れの発生やその対応（フィルター交換）を含めた点検停止もあり、決して手放しで喜べるほどに...</summary>
		<author>
			<name>事務局　中野</name>
		</author>
		<dc:subject>本日の《市民風車わんず》</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[12月は、中旬から下旬にかけて風の強い日が多く、冬季に見合った発電量を計上することが出来ました。しかし、潤滑油の汚れの発生やその対応（フィルター交換）を含めた点検停止もあり、決して手放しで喜べるほどに順調であったわけではありません。1月に入ってからも通信関連に不安定な時が見られ、寒さが一段落するまではより保守管理に気を配ることが必要となりそうです]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>11月の発電状況</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ge-aomori.or.jp/windmill/blog/sb.cgi?eid=497" />
		<id>http://www.ge-aomori.or.jp/windmill/blog/sb.cgi?eid=497</id>
		<issued>2010-01-08T14:00:31+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>11月は、初旬と中旬に風の強い日が続いて順調な運転がされていたものの、下旬になって運転が停止。調査の結果、一部部品に故障が見つかり、復旧までの停止期間が月末まで続きました。点検を行った直後でのトラブル...</summary>
		<author>
			<name>事務局　中野</name>
		</author>
		<dc:subject>本日の《市民風車わんず》</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[11月は、初旬と中旬に風の強い日が続いて順調な運転がされていたものの、下旬になって運転が停止。調査の結果、一部部品に故障が見つかり、復旧までの停止期間が月末まで続きました。<br />
点検を行った直後でのトラブルであったため、冬季の運転に若干の不安を感じさせるとともに、今後の状況をこまめに確認することをより意識付ける要因ともなりました。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>10月の発電状況</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ge-aomori.or.jp/windmill/blog/sb.cgi?eid=496" />
		<id>http://www.ge-aomori.or.jp/windmill/blog/sb.cgi?eid=496</id>
		<issued>2009-12-02T15:18:04+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>10月は、前年に比べると風は若干強く、発電量も少しだけ伸びました。台風の接近による運転停止も少しの間ありましたが、故障を未然に防ぐための対応であったので、必然的な停止期間であったと思われます。20日以降...</summary>
		<author>
			<name>事務局　中野</name>
		</author>
		<dc:subject>本日の《市民風車わんず》</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[10月は、前年に比べると風は若干強く、発電量も少しだけ伸びました。台風の接近による運転停止も少しの間ありましたが、故障を未然に防ぐための対応であったので、必然的な停止期間であったと思われます。<br />
20日以降には6.5年次点検とギアボックスのオイル交換を行い、問題なく作業は終了しました。冬季に向けて、順調な運転を続けられるよう、保守管理に気を配ります。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>9月の発電状況</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ge-aomori.or.jp/windmill/blog/sb.cgi?eid=495" />
		<id>http://www.ge-aomori.or.jp/windmill/blog/sb.cgi?eid=495</id>
		<issued>2009-11-04T13:07:06+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>9月は、上旬の数日以外は風が弱かったものの、平年よりも良い結果を残しました。トラブルの発生も特に無く、順調な運転を続けています。10月は、6.5年次点検とギアボックスのオイル交換を予定しています。冬季の安...</summary>
		<author>
			<name>事務局　中野</name>
		</author>
		<dc:subject>本日の《市民風車わんず》</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[9月は、上旬の数日以外は風が弱かったものの、平年よりも良い結果を残しました。トラブルの発生も特に無く、順調な運転を続けています。<br />
10月は、6.5年次点検とギアボックスのオイル交換を予定しています。冬季の安定した運転を維持するための保守管理としても、充分な対応が望まれます。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>8月の発電状況</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ge-aomori.or.jp/windmill/blog/sb.cgi?eid=494" />
		<id>http://www.ge-aomori.or.jp/windmill/blog/sb.cgi?eid=494</id>
		<issued>2009-10-02T16:54:37+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>8月は、中旬から下旬にかけて以外は風が弱かったものの、7月末に修理を終えてからの運転は順調で、平年並みの結果となりました。昨年の9月と10月は発電機交換があったため、発電量の実績を残せない時期となってい...</summary>
		<author>
			<name>事務局　中野</name>
		</author>
		<dc:subject>本日の《市民風車わんず》</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[8月は、中旬から下旬にかけて以外は風が弱かったものの、7月末に修理を終えてからの運転は順調で、平年並みの結果となりました。<br />
昨年の9月と10月は発電機交換があったため、発電量の実績を残せない時期となっていました。今年はどれだけの成果が現れるか、保守管理に努めながら確認したいと思います。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>7月の発電状況</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ge-aomori.or.jp/windmill/blog/sb.cgi?eid=493" />
		<id>http://www.ge-aomori.or.jp/windmill/blog/sb.cgi?eid=493</id>
		<issued>2009-09-02T17:15:09+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>7月は、先月から続いていた基板への不具合に対しての修理が初旬に行われる予定だったものの、部品の調達に時間がかかり、下旬まで停止期間が長引いてしまいました。発電量は、前年度と比較した場合には大幅に落ち...</summary>
		<author>
			<name>事務局　中野</name>
		</author>
		<dc:subject>本日の《市民風車わんず》</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[7月は、先月から続いていた基板への不具合に対しての修理が初旬に行われる予定だったものの、部品の調達に時間がかかり、下旬まで停止期間が長引いてしまいました。発電量は、前年度と比較した場合には大幅に落ち込んだようには感じられませんが、昨年にも三相アンバランスが起こった月だったことを考慮せねばならず、春から夏にかけての風の弱い時期も充分に注意を払う必要があることを再認識しました。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>6月の発電状況</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ge-aomori.or.jp/windmill/blog/sb.cgi?eid=492" />
		<id>http://www.ge-aomori.or.jp/windmill/blog/sb.cgi?eid=492</id>
		<issued>2009-08-05T15:20:47+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>6月は、例年よりも天候の良い時期が早く訪れたこともあって上旬の数日以外は風が弱かったものの、発電量及び風速自体はやや好調な推移を見せていました。しかし、下旬になって基板に不具合が発生。点検と修理に長...</summary>
		<author>
			<name>事務局　中野</name>
		</author>
		<dc:subject>本日の《市民風車わんず》</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[6月は、例年よりも天候の良い時期が早く訪れたこともあって上旬の数日以外は風が弱かったものの、発電量及び風速自体はやや好調な推移を見せていました。しかし、下旬になって基板に不具合が発生。点検と修理に長い時間を要し、7月現在も停止中のままです。風の弱い季節の間に万全の状態に戻せるよう、充分な対応を行います。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>5月の運転状況</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ge-aomori.or.jp/windmill/blog/sb.cgi?eid=491" />
		<id>http://www.ge-aomori.or.jp/windmill/blog/sb.cgi?eid=491</id>
		<issued>2009-07-02T16:07:40+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>5月は、初旬と中旬に風の強い日があったものの長期にわたるものではありませんでした。さらに、下旬になると、発電機から異音と異臭が確認されたことから、数日間運転を停止。点検を行ったものの、風の吹かない日...</summary>
		<author>
			<name>事務局　中野</name>
		</author>
		<dc:subject>本日の《市民風車わんず》</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[5月は、初旬と中旬に風の強い日があったものの長期にわたるものではありませんでした。さらに、下旬になると、発電機から異音と異臭が確認されたことから、数日間運転を停止。点検を行ったものの、風の吹かない日が続いたことで最終確認が出来ず、停止期間が長引くこととなりました。結果としては運転に支障の無いものであることが判明したため一安心ですが、今後の早期対応への心掛けも一層強めていきたいと感じられました。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>4月の運転状況</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ge-aomori.or.jp/windmill/blog/sb.cgi?eid=490" />
		<id>http://www.ge-aomori.or.jp/windmill/blog/sb.cgi?eid=490</id>
		<issued>2009-06-02T10:19:49+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>4月は、21日からの6.0年次定期点検による数日間のほか、風の弱さによって運転が停止となった事も度々あり、前年度よりも発電量・平均風速ともに数値は低くなりました。しかし、例年で見ればそれほど悪い結果ではな...</summary>
		<author>
			<name>事務局　中野</name>
		</author>
		<dc:subject>本日の《市民風車わんず》</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[4月は、21日からの6.0年次定期点検による数日間のほか、風の弱さによって運転が停止となった事も度々あり、前年度よりも発電量・平均風速ともに数値は低くなりました。しかし、例年で見ればそれほど悪い結果ではなく、昨今の天候や運転状況を見越して立てた事前の予想（15万kWh程度）を上回った事で、運転自体は良好であるとも感じられました。]]></content>
	</entry>
</feed>
