NPO法人 グリーンエネルギー青森| 事業趣旨 | ※こちらも参考になるかもしれません。 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業目的 | 東北電力への売電事業 | ||||||||||||||||||||
| 事業主体 | NPO法人グリーンエネルギー青森 | ||||||||||||||||||||
| 発電所名 | あおもり市民風力発電所(仮称) | ||||||||||||||||||||
| 愛称 | 市民風車わんず | ||||||||||||||||||||
| 予定地 | 西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤石町字大和田 =>場所の詳細 | ||||||||||||||||||||
| 発電容量 | 1,500kW風車1基(ドイツTacke社) | ||||||||||||||||||||
| 予想される 年間発生電力量 | 370万kWh/年(約1100世帯分) ※270kWh×12ヶ月=3240kWh/年/家庭平均として ※ 出資一口あたりに換算すると、974kWh/年になります。補助されている部分も含めて計算すれば数字は2倍になりますが、補助金は税金から賄われていますから、これも市民の力と理解して計算しました。 | ||||||||||||||||||||
| CO2削減効果 | 2812(t-C)/年 ※ 出資一口あたりに換算すると、0.74(t-C)/年になります。ちなみに、産業部門を除く青森県民のCO2排出量が一人あたり5.4t-CO2ですから(資料)、約14%の削減効果になります。 | ||||||||||||||||||||
| 総事業費 | 3億円数千万円 | ||||||||||||||||||||
| スケジュール |
|
年間平均風速は年によって若干変わりますが大体6m/sくらいです。4月〜9月は風の弱い時期で、一日で2kWhしか発電しない日もありました。10月〜3月は強風吹き荒れる季節です。
全長は100mです。タワーが65mで、ブレードが半径35mです。220mの円を描きながら回っていることになります。
総重量は159tです。
タワーが84t、ブレードが8t×3枚、ナセル(タワーの上に乗っている発電機の部分)が51tです。
風速3m/sから動き出し(カットイン)ます。風速と出力の関係はおおよそ以下のようになっています。
24時間ずっと定格出力だった場合、つまり設備利用率が100%だった場合1500kW×24h=36000kWhとなります。これが一日の最大発電量となります。
青森の事務所に、オンラインでいつでも風車の様子を見ることが出来る遠隔監視システムがあります。発電量や風速は勿論のこと、ブレードの角度やナセルの向き、発電機各部の温度など、システムに関するあらゆる情報を見ることが出来ます。また、エラーが発生するとドイツのメーカーや日本の管理業者にもすぐに警報が鳴るようになっていて、素早い対応ができます。